M8 Hex Head Coach Screws Din571 BZP
Stock Code | Length(mm) | Diameter | TSI Code | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840HHCSZ | 40 | 397569982 | 16600 | 100 | 1200 | £5.91 per Hund | ||
850HHCSZ | 50 | 397569995 | 1200 | 200 | 1000 | £6.65 per Hund | ||
860HHCSZ | 60 | 397568967 | 44800 | 200 | 800 | £7.59 per Hund | ||
870HHCSZ | 70 | 397570010 | M8 | 600 | 100 | 800 | £8.46 per Hund | |
875HHCSZ | 75 | 397568996 | 7600 | 200 | 1200 | £9.24 per Hund | ||
880HHCSZ | 80 | 397569005 | 19800 | 100 | 800 | £9.54 per Hund | ||
8100HHCSZ | 100 | 397570023 | 33400 | 100 | 400 | £11.40 per Hund | ||
8120HHCSZ | 120 | 397568909 | 3750 | 50 | 500 | £12.86 per Hund | ||
8130HHCSZ | 130 | 397569063 | 4850 | 50 | 300 | £14.68 per Hund | ||
8150HHCSZ | 150 | 397570049 | 5900 | 50 | 450 | £16.68 per Hund | ||
8200HHCSZ | 200 | 397569089 | 3350 | 50 | 300 | £29.13 per Hund |
Return to: Bright Zinc Plated
