M12 Hex Head Coach Screws Din571 BZP
Stock Code | Length(mm) | Diameter | TSI Code | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1240HHCSZ | 40 | 397569490 | 4050 | 50 | 400 | £12.59 per Hund | ||
1250HHCSZ | 50 | 397569500 | 3100 | 100 | 600 | £13.55 per Hund | ||
1275HHCSZ | 75 | 397569555 | 600 | 50 | 300 | £23.15 per Hund | ||
1280HHCSZ | 80 | 397569568 | 9800 | 50 | 300 | £23.66 per Hund | ||
12100HHCSZ | 100 | 397570340 | 0 | 25 | 300 | £29.25 per Hund | ||
12130HHCSZ | 130 | 397570353 | 6350 | 25 | 200 | £35.45 per Hund | ||
12220HHCSZ | 220 | 397569762 | 4 | 25 | 150 | £98.44 per Hund | ||
12250HHCSZ | 250 | 397569775 | 275 | 25 | 100 | £85.00 per Hund |
Return to: Bright Zinc Plated
