M10 Hex Head Coach Screws Din571 BZP
Stock Code | Length(mm) | TSI Code | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1040HHCSZ | 40 | 397570065 | 1000 | 100 | 600 | £10.34 per Hund | |
1060HHCSZ | 60 | 397570081 | 7600 | 100 | 600 | £13.30 per Hund | |
1065HHCSZ | 65 | 397569306 | 750 | 50 | 500 | £14.00 per Hund | |
1075HHCSZ | 75 | 397569322 | 18050 | 50 | 500 | £17.77 per Hund | |
1090HHCSZ | 90 | 397569351 | 3300 | 100 | 400 | £19.20 per Hund | |
10100HHCSZ | 100 | 397570120 | 1700 | 50 | 400 | £19.92 per Hund | |
10120HHCSZ | 120 | 397570133 | 750 | 50 | 300 | £23.13 per Hund | |
10130HHCSZ | 130 | 397570146 | 3850 | 25 | 150 | £25.40 per Hund | |
10140HHCSZ | 140 | 397569416 | 2600 | 25 | 150 | £27.17 per Hund | |
10160HHCSZ | 160 | 397569445 | 2250 | 50 | 150 | £30.12 per Hund | |
10180HHCSZ | 180 | 397570175 | 8800 | 25 | 200 | £33.62 per Hund | |
10200HHCSZ | 200 | 397570188 | 4930 | 50 | 250 | £40.88 per Hund |
Return to: Bright Zinc Plated
