Bright Zinc Plated Din7980
Stock Code | TSI Code | Dia.(mm) | Outside Dia/mm | Thickness/mm | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SSSWZX | M5 | 397568365 | 1.6 | 215900 | 100 | 0 | £4.50 per Thous | ||
6SSSWZX | M6 | 397568462 | 1.6 | 131500 | 1000 | 25000 | £3.75 per Thous | ||
8SSSWZX | M8 | 397568491 | 2 | 492200 | 1000 | 1000 | £8.99 per Thous | ||
10SSSWZX | M10 | 397568514 | 2.5 | 106100 | 100 | 8000 | £11.70 per Thous | ||
12SSSWZX | M12 | 397568530 | 2.5 | 32150 | 1000 | 8000 | £13.26 per Thous | ||
16SSSWZX | M16 | 397568556 | 3.5 | 61000 | 100 | 2400 | £28.62 per Thous | ||
20SSSWZX | M20 | 397568569 | 4.5 | 8300 | 100 | 1500 | £53.07 per Thous |
Return to: Square Section Spring Washer Din7980
