Bright Zinc Plated Din7980
Stock Code | Dia.(mm) | TSI CODE | Outside Dia/mm | Thickness/mm | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SSSWZX | M5 | 397568365 | 1.6 | 105000 | 1000 | 30000 | £2.64 per Thous | ||
6SSSWZX | M6 | 397568462 | 1.6 | 268200 | 1000 | 25000 | £3.11 per Thous | ||
8SSSWZX | M8 | 397568491 | 2 | 0 | 1000 | 1000 | £6.87 per Thous | ||
10SSSWZX | M10 | 397568514 | 2.5 | 181800 | 100 | 8000 | £13.34 per Thous | ||
12SSSWZX | M12 | 397568530 | 2.5 | 69900 | 1000 | 8000 | £13.26 per Thous | ||
14SSSWZX | M14 | 397568543 | 3 | 900 | 100 | 4000 | £16.56 per Thous | ||
16SSSWZX | M16 | 397568556 | 3.5 | 0 | 100 | 2000 | £28.61 per Thous | ||
20SSSWZX | M20 | 397568569 | 4.5 | 29800 | 100 | 1500 | £62.07 per Thous |
Return to: Square Section Spring Washer Din7980
