Bright Zinc Plated Din7980
Stock Code | TSI CODE | Dia.(mm) | Outside Dia/mm | Thickness/mm | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SSSWZX | M5 | 397568365 | 1.6 | 0 | 1000 | 30000 | £2.19 per Thous | ||
6SSSWZX | M6 | 397568462 | 1.6 | 172600 | 1000 | 25000 | £2.85 per Thous | ||
8SSSWZX | M8 | 397568491 | 2 | 588300 | 1000 | 1000 | £5.99 per Thous | ||
10SSSWZX | M10 | 397568514 | 2.5 | 192000 | 100 | 8000 | £10.49 per Thous | ||
12SSSWZX | M12 | 397568530 | 2.5 | 53950 | 1000 | 8000 | £13.26 per Thous | ||
14SSSWZX | M14 | 397568543 | 3 | 0 | 100 | 4000 | £16.56 per Thous | ||
16SSSWZX | M16 | 397568556 | 3.5 | 39500 | 100 | 2000 | £28.61 per Thous | ||
20SSSWZX | M20 | 397568569 | 4.5 | 0 | 100 | 1500 | £53.07 per Thous | ||
24SSSWZX | M24 | 397568585 | 5 | 0 | 50 | 50 | £150.78 per Thous |
Return to: Square Section Spring Washer Din7980
