Bright Zinc Plated BS4320G
Stock Code | TSI CODE | Diameter | Dia.(mm) | Outside Dia/mm | Thickness/mm | Bulk/Box | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FGWZX | M6 | 397567311 | 18 | 2 | Box | 92300 | 100 | 6000 | £22.59 per Thous | ||
8FGWZX | M8 | 397567324 | 24 | 2 | Box | N8 | 101900 | 100 | 3600 | £25.86 per Thous | |
10FGWZX | M10 | 397567337 | 30 | 2.5 | Box | 26700 | 100 | 2000 | £42.35 per Thous | ||
12FGWZX | M12 | 397567340 | 36 | 3 | Box | 61500 | 100 | 1000 | £83.91 per Thous | ||
16FGWZX | M16 | 397567353 | 48 | 4 | Box | 14500 | 50 | 500 | £175.31 per Thous | ||
20FGWZX | M20 | 397567366 | 60 | 5 | Box | 2150 | 50 | 200 | £409.05 per Thous | ||
24FGWZK | M24 | 397567379 | 72 | 6 | Bulk | 2356 | 100 | 100 | £607.40 per Thous | ||
30FGWZK | M30 | 397567382 | 90 | 8 | Bulk | 4950 | 60 | 60 | £1232.23 per Thous |
Return to: Form G Washers - BS4320G
