Bright Zinc Plated BS4320C
Stock Code | TSI Code | Diameter | Dia.(mm) | Outside Dia/mm | Thickness/mm | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCWZX | M4 | 397566985 | 10 | 0.8 | 366000 | 500 | 30000 | £2.99 per Thous | ||
6FCWZX | M6 | 397567036 | 14 | 1.6 | 102800 | 200 | 7200 | £8.07 per Thous | ||
6FCWZK | M6 | 397567227 | 14 | 1.6 | 5400 | 12000 | 20000 | £6.53 per Thous | ||
8FCWZX | M8 | 397567049 | 21 | 1.6 | 108800 | 100 | 6000 | £17.25 per Thous | ||
8FCWZK | M8 | 397567214 | 21 | 1.6 | 2300 | 6000 | 6000 | £16.26 per Thous | ||
10FCWZX | M10 | M10 | 397567065 | 24 | 2 | 253900 | 100 | 4000 | £25.52 per Thous | |
10FCWZK | M10 | M10 | 397567230 | 24 | 2 | 232000 | 4000 | 4000 | £21.77 per Thous | |
12FCWZX | M12 | 397567104 | 28 | 2.5 | 77320 | 100 | 2000 | £39.51 per Thous | ||
12FCWZK | M12 | 397567243 | 28 | 2.5 | 26587 | 2000 | 2000 | £34.46 per Thous | ||
14FCWZX | M14 | 397567188 | 30 | 2.5 | 9800 | 100 | 1400 | £45.35 per Thous | ||
16FCWZX | M16 | 397567191 | 34 | 3 | 100 | 100 | 1200 | £63.96 per Thous | ||
20FCWZX | M20 | 397567269 | 39 | 3 | 0 | 100 | 600 | £79.32 per Thous | ||
24FCWZK | M24 | 397567285 | 50 | 4 | 9200 | 50 | 400 | £175.32 per Thous |
Return to: Form C Washers - BS4320C
