Bright Zinc Plated BS4320C
Stock Code | TSI Code | Diameter | Dia.(mm) | Outside Dia/mm | Thickness/mm | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FCWZX | M6 | 397567036 | 14 | 1.6 | 220600 | 200 | 7200 | £8.07 per Thous | ||
8FCWZX | M8 | 397567049 | 21 | 1.6 | 199300 | 100 | 6000 | £17.25 per Thous | ||
10FCWZX | M10 | 397567065 | 24 | 2 | M10 | 309000 | 100 | 4000 | £25.52 per Thous | |
12FCWZX | M12 | 397567104 | 28 | 2.5 | 70720 | 100 | 2000 | £39.51 per Thous | ||
16FCWZX | M16 | 397567191 | 34 | 3 | 36000 | 100 | 1200 | £63.96 per Thous | ||
20FCWZX | M20 | 397567269 | 39 | 3 | 3100 | 100 | 600 | £79.32 per Thous | ||
24FCWZK | M24 | 397567285 | 50 | 4 | 2500 | 50 | 400 | £175.32 per Thous |
Return to: Form C Washers - BS4320C
