Wingnuts - Bright Zinc Plated
Stock Code | Dia.(mm) | TSI Code | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5WNZX | M5 | 397564987 | 33600 | 200 | 4200 | £42.47 per Thous | |
6WNZX | M6 | 397565012 | 27900 | 100 | 1600 | £39.33 per Thous | |
8WNZX | M8 | 397565041 | 0 | 100 | 1600 | £53.52 per Thous | |
10WNZX | M10 | 397565070 | 7500 | 200 | 200 | £71.07 per Thous | |
12WNZX | M12 | 397565135 | 9050 | 100 | 900 | £130.14 per Thous |
Return to: Nuts
