Self Colour
Stock Code | Dia.(mm) | Diameter | TSI CODE | Bulk/Box | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8HNSCX | M8 | 405388835 | Box | 600 | 200 | 5000 | £14.99 per Thou | ||
10HNSCX | M10 | M10 | 405389478 | Box | 29600 | 100 | 2000 | £31.79 per Thou | |
12HNSCX | M12 | M12 | 405389627 | Box | 0 | 100 | 1500 | £48.72 per Thou | |
16HNSCX | M16 | 405389782 | Box | 0 | 100 | 800 | £100.32 per Thou | ||
20HNSCX | M20 | M20 | 405389915 | Box | 7600 | 50 | 300 | £189.77 per Thou | |
24HNSCX | M24 | 405389986 | Box | 0 | 25 | 200 | £323.28 per Thou | ||
30HNSCK | M30 | 405390182 | Bulk | 1960 | 10 | 100 | £723.30 per Thou |
Return to: Hexagon Nuts
