Self Colour
Stock Code | Dia.(mm) | Diameter | TSI Code | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8HNSCX | M8 | 405388835 | 600 | 200 | 5000 | £14.99 per Thou | ||
12HNSCX | M12 | M12 | 405389627 | 400 | 100 | 1500 | £48.72 per Thou | |
16HNSCX | M16 | 405389782 | 16200 | 100 | 800 | £100.32 per Thou | ||
20HNSCX | M20 | M20 | 405389915 | 50 | 50 | 300 | £189.77 per Thou | |
24HNSCX | M24 | 405389986 | 1750 | 25 | 200 | £323.28 per Thou |
Return to: Hexagon Nuts
