Bright Zinc Plated
Stock Code | Dia.(mm) | Diameter | TSI Code | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HNZX | M3 | 397562329 | 270000 | 5000 | 5000 | £2.28 per Thous | ||
4HNZX | M4 | 397562358 | 864000 | 2000 | 30000 | £3.24 per Thous | ||
4HNZK | M4 | 397562361 | 1000 | 20000 | 20000 | £3.29 per Thous | ||
5HNZX | M5 | 397562374 | 81200 | 1000 | 16000 | £4.41 per Thous | ||
5HNZK | M5 | 397562455 | 1013200 | 20000 | 20000 | £4.25 per Thous | ||
6HNZX | M6 | 397562387 | 415440 | 100 | 8000 | £6.90 per Thous | ||
6HNZK | M6 | 397562468 | 1628000 | 10000 | 10000 | £7.26 per Thous | ||
8HNZX | M8 | 397562390 | 3783202 | 100 | 4000 | £14.87 per Thous | ||
8HNZK | M8 | 397562471 | 1228280 | 5000 | 5000 | £14.40 per Thous | ||
10HNZX | M10 | 397562400 | 3449200 | 100 | 2400 | £30.36 per Thous | ||
10HNZK | M10 | 397562484 | 1071550 | 1500 | 1500 | £31.47 per Thous | ||
12HNZX | M12 | 397562413 | 97380 | 100 | 1200 | £42.81 per Thous | ||
12HNZK | M12 | 397562497 | 166665 | 1500 | 1500 | £46.82 per Thous | ||
14HNZX | M14 | 397562426 | 3400 | 100 | 1000 | £74.96 per Thous | ||
16HNZX | M16 | 397562439 | 268046 | 100 | 800 | £86.49 per Thous | ||
16HNZK | M16 | 397562510 | 71691 | 800 | 800 | £92.37 per Thous | ||
20HNZX | M20 | 397562442 | 43810 | 50 | 300 | £172.50 per Thous | ||
20HNZK | M20 | 397562523 | 260 | 350 | 350 | £182.49 per Thous | ||
24HNZX | 408985057 | 5950 | 50 | 50 | £288.57 per Thou | |||
24HNZK | M24 | 397562536 | 16920 | 200 | 200 | £305.40 per Thous | ||
30HNZK | M30 | 397562552 | 1570 | 100 | 75 | £671.30 per Thous |
Return to: Hexagon Nuts
