Bright Zinc Plated
Stock Code | Dia.(mm) | Diameter | TSI CODE | Bulk/Box | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HNZX | M3 | 397562329 | Box | 0 | 5000 | 5000 | £2.63 per Thous | ||
4HNZX | M4 | 397562358 | Box | 934000 | 2000 | 30000 | £3.72 per Thous | ||
4HNZK | M4 | 397562361 | Bulk | 315000 | 20000 | 20000 | £3.29 per Thous | ||
5HNZX | M5 | 397562374 | Box | 131200 | 1000 | 16000 | £5.07 per Thous | ||
5HNZK | M5 | 397562455 | Bulk | 1513200 | 20000 | 20000 | £4.23 per Thous | ||
6HNZX | M6 | 397562387 | Box | 595400 | 100 | 8000 | £7.94 per Thous | ||
6HNZK | M6 | 397562468 | Bulk | 1734080 | 10000 | 10000 | £7.26 per Thous | ||
8HNZX | M8 | 397562390 | Box | 654300 | 100 | 4000 | £17.09 per Thous | ||
8HNZK | M8 | 397562471 | Bulk | 1369930 | 5000 | 5000 | £14.40 per Thous | ||
10HNZX | M10 | 397562400 | Box | 553950 | 100 | 2400 | £34.91 per Thous | ||
10HNZK | M10 | 397562484 | Bulk | 1311817 | 2000 | 2000 | £31.46 per Thous | ||
12HNZX | M12 | 397562413 | Box | 0 | 100 | 1200 | £49.20 per Thous | ||
12HNZK | M12 | 397562497 | Bulk | 77870 | 1500 | 1500 | £46.82 per Thous | ||
14HNZX | M14 | 397562426 | Box | 5800 | 100 | 1000 | £74.97 per Thous | ||
16HNZX | M16 | 397562439 | Box | 85950 | 100 | 800 | £99.42 per Thous | ||
16HNZK | M16 | 397562510 | Bulk | 158170 | 800 | 800 | £92.36 per Thous | ||
20HNZX | M20 | 397562442 | Box | 33280 | 50 | 300 | £198.27 per Thous | ||
20HNZK | M20 | 397562523 | Bulk | 12858 | 400 | 400 | £182.49 per Thous | ||
24HNZX | 408985057 | 950 | 50 | 50 | £331.70 per Thou | ||||
24HNZK | M24 | 397562536 | Bulk | 39600 | 200 | 200 | £305.40 per Thous | ||
27HNZK | M27 | M27 | 397562549 | Bulk | 37 | 150 | 150 | £448.56 per Thous | |
30HNZK | M30 | 397562552 | Bulk | 7200 | 75 | 75 | £671.30 per Thous |
Return to: Hexagon Nuts
