A2 Hex Sets Din933
Stock Code | TSI Code | Diameter | Length(mm) | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
620HSSSA2 | 405390302 | M6 | 20mm | 0 | 200 | £6.08 per Hund | |
625HSSSA2 | 405390315 | M6 | 25mm | 3900 | 200 | £7.44 per Hund | |
630HSSSA2 | 405390357 | M6 | 30mm | 3800 | 200 | £7.85 per Hund | |
635HSSSA2 | 406133924 | M6 | 35mm | 0 | 200 | £7.86 per Hund | |
640HSSSA2 | 406133788 | M6 | 40mm | 0 | 200 | £10.11 per Hund | |
820HSSSA2 | 405389339 | M8 | 20mm | 0 | 200 | £11.73 per Hund | |
825HSSSA2 | 405389368 | M8 | 25mm | 400 | 100 | £13.20 per Hund | |
830HSSSA2 | 405389384 | M8 | 30mm | 0 | 100 | £14.63 per Hund | |
835HSSSA2 | 405389407 | M8 | 35mm | 0 | 100 | £13.13 per Hund | |
840HSSSA2 | 405389410 | M8 | 40mm | 0 | 100 | £18.60 per Hund | |
1025HSSSA2 | 405390043 | M10 | 25mm | 700 | 100 | £24.83 per Hund | |
1030HSSSA2 | 405389135 | M10 | 30mm | 400 | 100 | £26.70 per Hund | |
1040HSSSA2 | 405388945 | M10 | 40mm | 0 | 100 | £36.00 per Hund | |
1045HSSSA2 | 406133351 | M10 | 45mm | 100 | 100 | £21.95 per Hund | |
1050HSSSA2 | 405388961 | M10 | 50mm | 0 | 50 | £34.24 per Hund | |
1235HSSSA2 | 405388961 | M12 | 35mm | 38 | 50 | £48.34 per Hund | |
1240HSSSA2 | 405389083 | M12 | 40mm | 350 | 100 | £48.34 per Hund |
Return to: Stainless A2/A4 Hex Sets Din933
