M8 - Galvanized - Hex Sets Din933
Stock Code | Length(mm) | TSI CODE | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820HSG | 20 | 397537891 | 48515 | 200 | 2000 | £5.18 per Hund | |
825HSG | 25 | 397537901 | 9900 | 200 | 2000 | £5.75 per Hund | |
830HSG | 30 | 397537914 | 75300 | 200 | 1200 | £6.46 per Hund | |
835HSG | 35 | 397537927 | 34400 | 200 | 1200 | £6.83 per Hund | |
840HSG | 40 | 397541395 | 18900 | 200 | 1000 | £7.28 per Hund | |
850HSG | 50 | 397541405 | 0 | 100 | 600 | £8.99 per Hund | |
860HSG | 60 | 397541418 | 0 | 100 | 600 | £11.84 per Hund |
Return to: Galvanized Din933
