M8 - Galvanized - Hex Sets Din933
Stock Code | Length(mm) | TSI Code | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820HSG | 20 | 397537891 | 8415 | 200 | 2000 | £4.10 per Hund | |
825HSG | 25 | 397537901 | 28000 | 200 | 2000 | £6.60 per Hund | |
830HSG | 30 | 397537914 | 145700 | 200 | 1200 | £7.43 per Hund | |
835HSG | 35 | 397537927 | 26000 | 200 | 1200 | £6.83 per Hund | |
840HSG | 40 | 397541395 | 3000 | 200 | 1000 | £8.48 per Hund | |
850HSG | 50 | 397541405 | 32600 | 100 | 1000 | £9.53 per Hund | |
860HSG | 60 | 397541418 | 10900 | 100 | 600 | £11.84 per Hund |
Return to: Galvanized Din933
