M8 - Bright Zinc Plated - Hex Sets Din933
Stock Code | Length(mm) | Diameter | TSI Code | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812HSZ | 12 | M8 | 397537875 | 22000 | 100 | 1000 | £4.32 per Hund | |
816HSZ | 16 | 397537888 | 66500 | 200 | 2000 | £3.62 per Hund | ||
820HSZ | 20 | 397541353 | 80900 | 200 | 2000 | £3.78 per Hund | ||
825HSZ | 25 | 397541366 | 916920 | 200 | 2000 | £3.95 per Hund | ||
830HSZ | 30 | 397541379 | 16500 | 200 | 1000 | £4.49 per Hund | ||
835HSZ | 35 | 397541382 | 54700 | 200 | 1200 | £5.04 per Hund | ||
840HSZ | 40 | 397537930 | 68100 | 200 | 1200 | £5.34 per Hund | ||
845HSZ | 45 | 397537943 | 14200 | 200 | 1000 | £6.45 per Hund | ||
850HSZ | 50 | 397537956 | 64500 | 100 | 1000 | £6.21 per Hund | ||
860HSZ | 60 | 397537972 | 6300 | 100 | 600 | £7.08 per Hund | ||
865HSZ | 65 | 397541421 | 13990 | 100 | 600 | £7.59 per Hund | ||
870HSZ | 70 | 397537998 | 14500 | 100 | 800 | £8.12 per Hund | ||
875HSZ | 75 | 397538007 | 28100 | 100 | 800 | £8.49 per Hund | ||
880HSZ | 80 | 397541447 | 17700 | 100 | 600 | £9.12 per Hund | ||
890HSZ | 90 | 397538023 | 18500 | 100 | 600 | £12.45 per Hund | ||
8100HSZ | 100 | 397538036 | 4900 | 100 | 600 | £10.80 per Hund | ||
8120HSZ | 120 | 397538052 | 2150 | 50 | 300 | £17.72 per Hund | ||
8130HSZ | 130 | 397538065 | 0 | 50 | 450 | £19.34 per Hund | ||
8150HSZ | 150 | 397538078 | 1317 | 50 | 400 | £24.72 per Hund |
Return to: Bright Zinc Plated Din933
