M6 - Bright Zinc Plated - Hex Sets Din933
Stock Code | Length(mm) | Diameter | TSI Code | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610HSZ | 10 | M6 | 0 | 500 | 5000 | £4.25 per Hund | ||
612HSZ | 12 | 397537464 | 70100 | 200 | 4000 | £1.34 per Hund | ||
616HSZ | 16 | 397541256 | 49900 | 200 | 4000 | £1.48 per Hund | ||
620HSZ | 20 | 397537529 | 124000 | 200 | 2200 | £1.79 per Hund | ||
625HSZ | 25 | 397537574 | 52100 | 200 | 2200 | £2.06 per Hund | ||
630HSZ | 30 | 397537590 | 95875 | 200 | 200 | £2.31 per Hund | ||
635HSZ | 35 | 397537613 | 20500 | 200 | 2000 | £2.57 per Hund | ||
640HSZ | 40 | 397537639 | 33300 | 200 | 2000 | £2.81 per Hund | ||
650HSZ | 50 | 397537671 | 78600 | 200 | 1200 | £3.35 per Hund | ||
660HSZ | 60 | M6 | 397537723 | 53000 | 200 | 1200 | £3.90 per Hund | |
675HSZ | 75 | 397537778 | 26600 | 200 | 1200 | £6.09 per Hund | ||
680HSZ | 80 | 397537794 | 0 | 200 | 1200 | £6.02 per Hund |
Return to: Bright Zinc Plated Din933
