M5 - Bright Zinc Plated - Hex Sets Din933
Stock Code | Length(mm) | Diameter | TSI Code | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510HSZ | 10 | 397524930 | 50000 | 500 | 5500 | £1.32 per Hund | ||
512HSZ | 12 | M5 | 397525007 | 15500 | 500 | 8000 | £1.64 per Hund | |
516HSZ | 16 | 397525023 | 0 | 500 | 5500 | £1.62 per Hund | ||
520HSZ | 20 | 397525049 | 10100 | 500 | 5000 | £1.88 per Hund | ||
540HSZ | 40 | 397525104 | 4200 | 200 | 3600 | £3.30 per Hund | ||
550HSZ | 50 | 397527393 | 14800 | 200 | 1200 | £3.42 per Hund |
Return to: Bright Zinc Plated Din933
