M24 - Bright Zinc Plated - Hex Sets Din933
Stock Code | Length(mm) | Diameter | TSI CODE | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450HSZ | 50 | 397540846 | 540 | 10 | 60 | £109.65 per Hund | ||
2460HSZ | 60 | M24 | 397542352 | 1090 | 10 | 60 | £126.89 per Hund | |
2465HSZ | 65 | M24 | 397540875 | 10 | 10 | 60 | £130.16 per Hund | |
2470HSZ | 70 | M24 | 397540891 | 410 | 10 | 60 | £132.50 per Hund | |
2475HSZ | 75 | 397540901 | 220 | 10 | 60 | £136.76 per Hund | ||
2480HSZ | 80 | 397542394 | 90 | 10 | 60 | £137.16 per Hund | ||
2490HSZ | 90 | M24 | 397542404 | 0 | 10 | 60 | £152.34 per Hund | |
24100HSZ | 100 | 397542417 | 0 | 10 | 60 | £155.69 per Hund | ||
24110HSZ | 110 | M24 | 397540998 | 0 | 10 | 50 | £212.99 per Hund | |
24180HSZ | 180 | M24 | 397540998 | 0 | 10 | 30 | £330.24 per Hund |
Return to: Bright Zinc Plated Din933
