A4 Hex Sets Din933
Stock Code | TSI Code | Diameter | Length(mm) | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
620HSSSA4 | 405389229 | M6 | 20mm | 0 | 200 | £9.05 per Hund | |
625HSSSA4 | 406133694 | M6 | 25mm | 2300 | 200 | £9.60 per Hund | |
630HSSSA4 | 406133733 | M6 | 30mm | 600 | 200 | £11.60 per Hund | |
635HSSSA4 | 406133937 | M6 | 35mm | 0 | 200 | £11.24 per Hund | |
640HSSSA4 | 406133791 | M6 | 40mm | 100 | 200 | £11.42 per Hund | |
825HSSSA4 | 406133814 | M8 | 25mm | 500 | 100 | £17.46 per Hund | |
830HSSSA4 | 405389397 | M8 | 30mm | 600 | 100 | £17.85 per Hund | |
835HSSSA4 | 405389397 | M8 | 35mm | 0 | 200 | £16.35 per Hund | |
840HSSSA4 | 406133843 | M8 | 40mm | 200 | 100 | £23.30 per Hund | |
850HSSSA4 | 405389436 | M8 | 50mm | 0 | 100 | £22.52 per Hund | |
1025HSSSA4 | 405388903 | M10 | 25mm | 1800 | 100 | £32.63 per Hund | |
1030HSSSA4 | 406133348 | M10 | 30mm | 650 | 100 | £38.23 per Hund | |
1035HSSSA4 | 405388932 | M10 | 35mm | 400 | 100 | £39.68 per Hund | |
1040HSSSA4 | 405388958 | M10 | 40mm | 50 | 100 | £42.80 per Hund | |
1045HSSSA4 | 406133364 | M10 | 45mm | 0 | 100 | £28.58 per Hund | |
1050HSSSA4 | 405388974 | M10 | 50mm | 150 | 50 | £45.12 per Hund | |
1225HSSSA4 | 406133393 | M12 | 25mm | 0 | 50 | £35.33 per Hund | |
1230HSSSA4 | 406133429 | M12 | 30mm | 350 | 50 | £50.85 per Hund | |
1240HSSSA4 | 405389096 | M12 | 40mm | 4419 | 50 | £61.89 per Hund | |
1250HSSSA4 | 405389119 | M12 | 50mm | 29 | 50 | £65.83 per Hund |
Return to: Stainless A2/A4 Hex Sets Din933
