A4 Threaded Rod
Stock Code | TSI Code | Diameter | Length(mm) | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63000TRSSA4 | 406133322 | M6 | 3000mm | 0 | 50 | £549.09 per Hund | |
81000TRSSA4 | 406133652 | M8 | 1000mm | 0 | 50 | £317.07 per Hund | |
83000TRSSA4 | 405389371 | M8 | 3000mm | 25 | 25 | £1243.32 per Hund | |
101000TRSSA4 | 405388893 | M10 | 1000mm | 123 | 25 | £456.65 per Hund | |
103000TRSSA4 | 406133966 | M10 | 3000mm | 166 | 15 | £2026.94 per Hund | |
121000TRSSA4 | 405389070 | M12 | 1000mm | 245 | 25 | £765.00 per Hund | |
123000TRSSA4 | 406133416 | M12 | 3000mm | 0 | 10 | £2854.50 per Hund | |
161000TRSSA4 | 405389151 | M16 | 1000mm | 11 | 10 | £1835.78 per Hund | |
163000TRSSA4 | 406133500 | M16 | 3000mm | 8 | 10 | £5210.40 per Hund | |
201000TRSSA4 | 405389180 | M20 | 1000mm | 0 | 1 | £1980.00 per Hund | |
203000TRSSA4 | 405389193 | M20 | 3000mm | 1 | 1 | £8391.75 per Hund |
Return to: Stainless A2/A4 Threaded Bar
