A2 Threaded Rod
Stock Code | TSI CODE | Diameter | Length(mm) | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61000TRSSA2 | 405390276 | M6 | 1000mm | 47 | 50 | £323.82 per Hund | |
63000TRSSA2 | 405390344 | M6 | 3000mm | 0 | 1 | £676.11 per Hund | |
81000TRSSA2 | 405389326 | M8 | 1000mm | 0 | 50 | £414.15 per Hund | |
83000TRSSA2 | 406133762 | M8 | 3000mm | 0 | 20 | £1005.87 per Hund | |
101000TRSSA2 | 405389494 | M10 | 1000mm | 489 | 25 | £476.43 per Hund | |
103000TRSSA2 | 405389025 | M10 | 3000mm | 1166 | 10 | £1710.83 per Hund | |
121000TRSSA2 | 405389067 | M12 | 1000mm | 243 | 1 | £691.07 per Hund | |
123000TRSSA2 | 405389575 | M12 | 3000mm | 500 | 12 | £2491.25 per Hund | |
161000TRSSA2 | 405389724 | M16 | 1000mm | 1 | 10 | £1227.35 per Hund | |
163000TRSSA2 | 405389740 | M16 | 3000mm | 50 | 10 | £4404.48 per Hund | |
201000TRSSA2 | 405389863 | M20 | 1000mm | 0 | 5 | £1975.65 per Hund | |
203000TRSSA2 | 405389889 | M20 | 3000mm | 2 | 1 | £5931.71 per Hund |
Return to: Stainless A2/A4 Threaded Bar
