Self Colour
Stock Code | TSI Code | Diameter | Length(mm) | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123000TRMSSC | 405389562 | M12 | 3000mm | 60 | 10 | £6.75 Each | |
203000TRMSSC | 405389876 | M20 | 3000mm | 10 | 3 | £19.17 Each | |
241000TRMSSC | 406133568 | M24 | 1000mm | 305 | 5 | £7.70 Each | |
301000TRMSSC | 405390140 | M30 | 1000mm | 18 | 3 | £14.55 Each | |
303000TRMSSC | 405390166 | M30 | 3000mm | 24 | 2 | £48.53 Each |
Return to: Mild Steel Din976
