Self Colour
Stock Code | TSI CODE | Diameter | Length(mm) | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121000TRMSSC | 405389533 | M12 | 1000mm | 175 | 25 | £2.30 Each | |
123000TRMSSC | 405389562 | M12 | 3000mm | 90 | 10 | £6.75 Each | |
161000TRMSSC | 406133487 | M16 | 1000mm | 186 | 15 | £3.83 Each | |
163000TRMSSC | 406133490 | M16 | 3000mm | 40 | 5 | £9.98 Each | |
201000TRMSSC | 405389850 | M20 | 1000mm | 350 | 10 | £5.87 Each | |
203000TRMSSC | 405389876 | M20 | 3000mm | 198 | 3 | £19.16 Each | |
241000TRMSSC | 406133568 | M24 | 1000mm | 540 | 5 | £7.68 Each | |
301000TRMSSC | 405390140 | M30 | 1000mm | 66 | 3 | £14.55 Each | |
303000TRMSSC | 405390166 | M30 | 3000mm | 24 | 2 | £48.53 Each |
Return to: Mild Steel Din976
