Self Colour
Stock Code | Diameter | Length(mm) | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
83000TRMSSC | M8 | 3000mm | 100 | 25 | £1.46 Each | |
103000TRMSSC | M10 | 3000mm | 466 | 20 | £4.02 Each | |
121000TRMSSC | M12 | 1000mm | 418 | 25 | £1.97 Each | |
123000TRMSSC | M12 | 3000mm | 0 | 10 | £5.55 Each | |
161000TRMSSC | M16 | 1000mm | 667 | 15 | £2.81 Each | |
163000TRMSSC | M16 | 3000mm | 32 | 5 | £7.74 Each | |
201000TRMSSC | M20 | 1000mm | 59 | 10 | £4.85 Each | |
203000TRMSSC | M20 | 3000mm | 216 | 3 | £17.13 Each | |
241000TRMSSC | M24 | 1000mm | 2 | 5 | £6.84 Each | |
243000TRMSSC | M24 | 3000mm | 0 | 3 | £24.59 Each | |
301000TRMSSC | M30 | 1000mm | 96 | 3 | £10.31 Each | |
303000TRMSSC | M30 | 3000mm | 58 | 2 | £43.53 Each |
Return to: Mild Steel Din976
