Galvanized
Stock Code | Diameter (mm) | Dia.(mm) | TSI Code | Length(mm) | Pack Quantity | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101000TRMSG | M10 | 397550425 | 1000mm | 152 | 25 | £1.83 Each | |||
103000TRMSG | M10 | 397550580 | 3000mm | 20 | 220 | 20 | £7.20 Each | ||
121000TRMSG | M12 | 397550438 | 1000mm | 20 | 0 | 25 | £3.11 Each | ||
123000TRMSG | M12 | 397550616 | 3000mm | M12 | 0 | 10 | £10.19 Each | ||
161000TRMSG | M16 | 397550441 | 1000mm | 10 | M12 | 687 | 15 | £4.76 Each | |
201000TRMSG | M20 | 397550454 | 1000mm | 5 | M12 | 32 | 10 | £8.13 Each | |
203000TRMSG | M20 | 397550632 | 3000mm | 5 | M12 | 3 | 3 | £27.98 Each | |
241000TRMSG | M24 | 397550519 | 1000mm | 5 | M12 | 72 | 5 | £13.04 Each | |
243000TRMSG | M24 | 397550645 | 3000mm | M24 | 108 | 3 | £43.94 Each | ||
301000TRMSG | M30 | 397550522 | 1000mm | 3 | M24 | 9 | 3 | £17.31 Each | |
303000TRMSG | M30 | 397550658 | 3000mm | 3 | M24 | 0 | 2 | £57.72 Each |
Return to: Mild Steel Din976
