Galvanized
Stock Code | Diameter (mm) | Dia.(mm) | TSI Code | Length(mm) | Pack Quantity | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101000TRMSG | M10 | 397550425 | 1000mm | 1950 | 25 | £1.85 Each | |||
103000TRMSG | M10 | 397550580 | 3000mm | 20 | 99 | 20 | £5.51 Each | ||
121000TRMSG | M12 | 397550438 | 1000mm | 20 | 1325 | 25 | £3.11 Each | ||
123000TRMSG | M12 | 397550616 | 3000mm | M12 | 0 | 10 | £9.16 Each | ||
161000TRMSG | M16 | 397550441 | 1000mm | 10 | M12 | 133 | 15 | £4.77 Each | |
201000TRMSG | M20 | 397550454 | 1000mm | 5 | M12 | 572 | 10 | £8.15 Each | |
241000TRMSG | M24 | 397550519 | 1000mm | 5 | M12 | 2 | 5 | £13.04 Each | |
243000TRMSG | M24 | 397550645 | 3000mm | M24 | 86 | 3 | £24.17 Each |
Return to: Mild Steel Din976
