Bright Zinc Plated
Stock Code | TSI Code | Length(mm) | Dia.(mm) | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51000TRMSZ | 397549449 | 1000mm | 0 | 100 | £0.38 Each | ||
61000TRMSZ | 397549452 | 1000mm | 1100 | 100 | £0.59 Each | ||
63000TRMSZ | 397549685 | 3000mm | 0 | 50 | £1.73 Each | ||
8150TRMSZ | 0 | 0 | £25.00 per Hund | ||||
8200TRMSZ | 1250 | 0 | £29.50 per Hund | ||||
8250TRMSZ | 0 | 0 | £35.00 per Hund | ||||
8300TRMSZ | 1700 | 50 | £41.46 per Hund | ||||
81000TRMSZ | 397549494 | 1000mm | 1335 | 50 | £0.80 Each | ||
82000TRMSZ | 397549711 | 2000mm | 1750 | 25 | £1.65 Each | ||
83000TRMSZ | 397549876 | 3000mm | 42211 | 25 | £2.76 Each | ||
1025TRMSZ | 66000 | 100 | £5.50 per Hund | ||||
1030TRMSZ | 0 | 100 | £6.81 per Hund | ||||
1040TRMSZ | 28000 | 100 | £7.42 per Hund | ||||
1050TRMSZ | 0 | 100 | £9.21 per Hund | ||||
1060TRMSZ | 20100 | 100 | £11.00 per Hund | ||||
1070TRMSZ | 11600 | 50 | £12.00 per Hund | ||||
1080TRMSZ | 5340 | 50 | £13.00 per Hund | ||||
10100TRMSZ | 98095 | 50 | £24.00 per Hund | ||||
10150TRMSZ | 30650 | 25 | £26.00 per Hund | ||||
10175TRMSZ | 0 | 1 | £0.99 Each | ||||
10180TRMSZ | 25 | 25 | £35.04 per Hund | ||||
10200TRMSZ | 41732 | 25 | £35.67 per Hund | ||||
10220TRMSZ | 7170 | 25 | £37.00 per Hund | ||||
10250TRMSZ | 5325 | 25 | £45.00 per Hund | ||||
10300TRMSZ | 3780 | 40 | £57.00 per Hund | ||||
10380TRMSZ | 0 | 1 | £1.68 Each | ||||
10450TRMSZ | 0 | 25 | £86.54 per Hund | ||||
10600TRMSZ | 2100 | 0 | £95.00 per Hund | ||||
101000TRMSZ | 397549504 | 1000mm | 8498 | 25 | £1.19 Each | ||
101800TRMSZ | 0 | 1 | £8.86 Each | ||||
102000TRMSZ | 397549724 | 2000mm | 700 | 20 | £3.53 Each | ||
103000TRMSZ | 397549889 | 3000mm | 82400 | 20 | £4.31 Each | ||
121000TRMSZ | 397549517 | 1000mm | 950 | 25 | £1.65 Each | ||
122000TRMSZ | 397549737 | 2000mm | 520 | 10 | £6.00 Each | ||
123000TRMSZ | 397549892 | 3000mm | 8050 | 10 | £6.24 Each | ||
161000TRMSZ | 397549520 | 1000mm | 4260 | 15 | £3.57 Each | ||
162000TRMSZ | 397549902 | 2000mm | M16 | 0 | 10 | £10.13 Each | |
163000TRMSZ | 397549740 | 3000mm | 4307 | 5 | £13.10 Each | ||
201000TRMSZ | 397549546 | 1000mm | 0 | 10 | £6.45 Each | ||
202000TRMSZ | 397549915 | 2000mm | 0 | 5 | £12.72 Each | ||
203000TRMSZ | 397549753 | 3000mm | 0 | 3 | £19.08 Each | ||
241000TRMSZ | 397549562 | 1000mm | 0 | 5 | £8.46 Each | ||
242000TRMSZ | 397549847 | 2000mm | 0 | 5 | £20.39 Each | ||
243000TRMSZ | 397549928 | 3000mm | 0 | 3 | £30.59 Each | ||
301000TRMSZ | 397549656 | 1000mm | 0 | 3 | £14.64 Each | ||
303000TRMSZ | 397549850 | 3000mm | 0 | 2 | £49.43 Each | ||
1090TRMSZ | 5100 | 25 | £20.30 per Hund | ||||
10110TRMSZ | 14400 | 25 | £16.33 per Hund | ||||
10120TRMSZ | 0 | 100 | £21.60 per Hund | ||||
10130TRMSZ | 900 | 25 | £24.00 per Hund | ||||
10140TRMSZ | 6900 | 25 | £27.27 per Hund | ||||
10160TRMSZ | 6950 | 25 | £33.00 per Hund | ||||
10170TRMSZ | 0 | 1 | £0.96 Each |
Return to: Mild Steel Din976
