Image for Bright Zinc Plated

Bright Zinc Plated

Stock Code TSI Code Length(mm) Dia.(mm) Stk Level Inner Qty Price Quantity/Buy
61000TRMSZ 397549452 1000mm 6 1700 100 £0.59 Each
63000TRMSZ 397549685 3000mm 4550 50 £1.17 Each
8150TRMSZ 0 0 £83.84 per Hund
8200TRMSZ 550 0 £86.54 per Hund
8250TRMSZ 0 0 £96.08 per Hund
8300TRMSZ 1050 50 £59.69 per Hund
81000TRMSZ 397549494 1000mm 12183 50 £0.80 Each
82000TRMSZ 397549711 2000mm 1675 25 £1.65 Each
83000TRMSZ 397549876 3000mm 28130 25 £1.91 Each
1025TRMSZ 47000 100 £13.17 per Hund
1030TRMSZ 48900 100 £6.56 per Hund
1040TRMSZ 18100 100 £8.68 per Hund
1050TRMSZ 0 100 £9.21 per Hund
1060TRMSZ 11900 100 £13.23 per Hund
1070TRMSZ 3300 50 £21.74 per Hund
1080TRMSZ 3380 50 £35.65 per Hund
10100TRMSZ 4700 100 £24.00 per Hund
10150TRMSZ 199950 50 £26.00 per Hund
10175TRMSZ 0 1 £0.99 Each
10180TRMSZ 8500 25 £38.93 per Hund
10200TRMSZ 28280 25 £64.86 per Hund
10220TRMSZ 6670 25 £93.24 per Hund
10250TRMSZ 2331 25 £110.17 per Hund
10300TRMSZ 129 40 £125.29 per Hund
10380TRMSZ 0 1 £1.68 Each
10600TRMSZ 600 0 £271.17 per Hund
101000TRMSZ 397549504 1000mm 5950 25 £1.19 Each
101800TRMSZ 0 1 £8.86 Each
102000TRMSZ 397549724 2000mm 0 20 £3.18 Each
103000TRMSZ 397549889 3000mm 95027 20 £3.69 Each
121000TRMSZ 397549517 1000mm 5000 25 £1.65 Each
122000TRMSZ 397549737 2000mm 100 10 £5.40 Each
123000TRMSZ 397549892 3000mm 22147 10 £4.13 Each
161000TRMSZ 397549520 1000mm 4575 15 £3.57 Each
163000TRMSZ 397549740 3000mm 1092 5 £7.59 Each
201000TRMSZ 397549546 1000mm 984 10 £6.45 Each
203000TRMSZ 397549753 3000mm 0 3 £29.58 Each
241000TRMSZ 397549562 1000mm 680 5 £8.46 Each
243000TRMSZ 397549928 3000mm 271 3 £27.53 Each
301000TRMSZ 397549656 1000mm 468 3 £14.64 Each
303000TRMSZ 397549850 3000mm 25 2 £33.69 Each
1090TRMSZ 0 25 £20.30 per Hund
10110TRMSZ 13300 25 £55.95 per Hund
10120TRMSZ 13100 100 £21.60 per Hund
10130TRMSZ 7550 25 £28.35 per Hund
10140TRMSZ 3800 25 £50.54 per Hund
10160TRMSZ 3400 25 £60.09 per Hund
10170TRMSZ 0 1 £0.96 Each
Return to: Mild Steel Din976 00930002