Bright Zinc Plated
Stock Code | Diameter (mm) | Length(mm) | Pack Quantity | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51000TRMSZ | M5 | 1000mm | 3076 | 100 | £0.39 Each | ||
61000TRMSZ | M6 | 1000mm | 1500 | 100 | £0.45 Each | ||
63000TRMSZ | M6 | 3000mm | 5650 | 50 | £1.62 Each | ||
81000TRMSZ | M8 | 1000mm | 3450 | 50 | £0.66 Each | ||
82000TRMSZ | M8 | 2000mm | 1975 | 25 | £1.80 Each | ||
83000TRMSZ | M8 | 3000mm | 16465 | 25 | £2.48 Each | ||
1025TRMSZ | 6200 | 100 | £6.10 per Hund | ||||
1030TRMSZ | 5700 | 100 | £6.32 per Hund | ||||
1040TRMSZ | 36300 | 100 | £6.50 per Hund | ||||
1050TRMSZ | 24100 | 100 | £8.12 per Hund | ||||
1060TRMSZ | 6500 | 100 | £9.55 per Hund | ||||
1070TRMSZ | 7600 | 50 | £9.95 per Hund | ||||
1080TRMSZ | 29550 | 50 | £12.18 per Hund | ||||
10100TRMSZ | 24930 | 50 | £15.22 per Hund | ||||
10250TRMSZ | 6400 | 25 | £31.57 per Hund | ||||
101000TRMSZ | M10 | 1000mm | 300 | 25 | £1.08 Each | ||
102000TRMSZ | M10 | 2000mm | 483 | 20 | £2.49 Each | ||
103000TRMSZ | M10 | 3000mm | 0 | 20 | £4.02 Each | ||
121000TRMSZ | M12 | 1000mm | 9850 | 25 | £1.56 Each | ||
122000TRMSZ | M12 | 2000mm | 520 | 10 | £4.44 Each | ||
123000TRMSZ | M12 | 3000mm | 3770 | 10 | £5.36 Each | ||
161000TRMSZ | M16 | 1000mm | 2348 | 15 | £2.82 Each | ||
162000TRMSZ | M16 | 2000mm | 141 | 10 | £8.69 Each | ||
163000TRMSZ | M16 | 3000mm | 0 | 5 | £10.80 Each | ||
201000TRMSZ | M20 | 1000mm | 1300 | 10 | £4.54 Each | ||
202000TRMSZ | M20 | 2000mm | 8 | 5 | £12.50 Each | ||
203000TRMSZ | M20 | 3000mm | 969 | 3 | £16.89 Each | ||
241000TRMSZ | M24 | 1000mm | 5 | 5 | £6.80 Each | ||
242000TRMSZ | M24 | 2000mm | 0 | 5 | £20.97 Each | ||
243000TRMSZ | M24 | 3000mm | 279 | 3 | £26.70 Each | ||
301000TRMSZ | M30 | 1000mm | 75 | 3 | £11.07 Each | ||
303000TRMSZ | M30 | 3000mm | 55 | 2 | £38.30 Each |
Return to: Mild Steel Din976
