Bright Zinc Plated
Stock Code | Diameter (mm) | Dia.(mm) | Diameter | TSI CODE | Length(mm) | Pack Quantity | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51000TRMSZ | M5 | 397549449 | 1000mm | 500 | 100 | £0.38 Each | ||||
6300TRMSZ | 397549449 | 3600 | 20 | £0.37 Each | ||||||
61000TRMSZ | M6 | 397549452 | 1000mm | 800 | 100 | £0.59 Each | ||||
63000TRMSZ | M6 | 397549685 | 3000mm | 10350 | 50 | £1.89 Each | ||||
8150TRMSZ | 397549685 | 2850 | 0 | £0.31 per | ||||||
8200TRMSZ | 397549685 | 4950 | 0 | £0.39 Each | ||||||
8220TRMSZ | 397549685 | 3145 | 0 | £0.43 Each | ||||||
8250TRMSZ | 397549685 | 3114 | 0 | £0.47 Each | ||||||
8300TRMSZ | 397549685 | 2050 | 50 | £0.79 Each | ||||||
8400TRMSZ | 397549685 | 3650 | 0 | £0.71 Each | ||||||
8500TRMSZ | 397549685 | 3112 | 0 | £0.86 Each | ||||||
81000TRMSZ | M8 | 397549494 | 1000mm | 10250 | 50 | £0.74 Each | ||||
82000TRMSZ | M8 | 397549711 | 2000mm | 1875 | 25 | £1.98 Each | ||||
83000TRMSZ | M8 | 397549876 | 3000mm | 46400 | 25 | £2.99 Each | ||||
1025TRMSZ | 397549876 | 0 | 100 | £3.57 per Hund | ||||||
1030TRMSZ | 397549876 | 4120 | 100 | £4.54 per Hund | ||||||
1040TRMSZ | 397549876 | 100600 | 100 | £6.70 per Hund | ||||||
1050TRMSZ | 397549876 | 36700 | 100 | £9.48 per Hund | ||||||
1060TRMSZ | 397549876 | 21400 | 100 | £9.84 per Hund | ||||||
1070TRMSZ | 397549876 | 700 | 50 | £10.25 per Hund | ||||||
1080TRMSZ | 397549876 | 28250 | 50 | £12.55 per Hund | ||||||
10100TRMSZ | 397549876 | 2132 | 50 | £15.68 per Hund | ||||||
10150TRMSZ | 397549876 | 0 | 25 | £20.83 per Hund | ||||||
10175TRMSZ | 397549876 | 0 | 25 | £1.19 Each | ||||||
10180TRMSZ | 397549876 | 6275 | 25 | £25.44 per | ||||||
10200TRMSZ | 397549876 | 130 | 25 | £27.75 per Hund | ||||||
10220TRMSZ | 397549876 | 8075 | 25 | £30.06 per Hund | ||||||
10250TRMSZ | 397549876 | 2825 | 25 | £32.52 per Hund | ||||||
10280TRMSZ | 397549876 | 3670 | 0 | £36.47 per Hund | ||||||
10300TRMSZ | 397549876 | 0 | 40 | £39.20 per Hund | ||||||
10350TRMSZ | 5200 | 0 | £1.39 Each | |||||||
10380TRMSZ | 0 | 0 | £1.73 Each | |||||||
10400TRMSZ | 975 | 0 | £48.26 per Hund | |||||||
10450TRMSZ | 3625 | 25 | £54.45 per Hund | |||||||
10500TRMSZ | 3242 | 0 | £60.36 per Hund | |||||||
10600TRMSZ | 2400 | 0 | £72.41 per Hund | |||||||
10800TRMSZ | 600 | 0 | £93.98 per Hund | |||||||
101000TRMSZ | M10 | 397549504 | 1000mm | 18245 | 25 | £1.19 Each | ||||
101100TRMSZ | 397549504 | 550 | 0 | £111.52 per Hund | ||||||
101500TRMSZ | 397549504 | 415 | 0 | £132.77 per Hund | ||||||
101800TRMSZ | 397549504 | 0 | 0 | £9.16 Each | ||||||
102000TRMSZ | M10 | 397549724 | 2000mm | 0 | 20 | £3.09 Each | ||||
103000TRMSZ | M10 | 397549889 | 3000mm | 81980 | 20 | £4.64 Each | ||||
121000TRMSZ | M12 | 397549517 | 1000mm | 14578 | 25 | £1.89 Each | ||||
122000TRMSZ | M12 | 397549737 | 2000mm | 230 | 10 | £4.79 Each | ||||
123000TRMSZ | M12 | 397549892 | 3000mm | 19887 | 10 | £7.19 Each | ||||
161000TRMSZ | M16 | 397549520 | 1000mm | 0 | 15 | £3.57 Each | ||||
162000TRMSZ | M16 | 397549902 | 2000mm | M16 | 0 | 10 | £8.73 Each | |||
163000TRMSZ | M16 | 397549740 | 3000mm | M16 | 739 | 5 | £13.10 Each | |||
201000TRMSZ | M20 | 397549546 | 1000mm | M16 | 1915 | 10 | £6.15 Each | |||
202000TRMSZ | M20 | 397549915 | 2000mm | M16 | 0 | 5 | £12.72 Each | |||
203000TRMSZ | M20 | 397549753 | 3000mm | M16 | 0 | 3 | £19.08 Each | |||
241000TRMSZ | M24 | 397549562 | 1000mm | M16 | 415 | 5 | £8.46 Each | |||
242000TRMSZ | M24 | 397549847 | 2000mm | M24 | M16 | 40 | 5 | £20.39 Each | ||
243000TRMSZ | M24 | 397549928 | 3000mm | M16 | 0 | 3 | £30.59 Each | |||
301000TRMSZ | M30 | 397549656 | 1000mm | M16 | 141 | 3 | £14.64 Each | |||
303000TRMSZ | M30 | 397549850 | 3000mm | M16 | 12 | 2 | £49.43 Each |
Return to: Mild Steel Din976
