Self Colour
Stock Code | Diameter | TSI Code | Length(mm) | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81000TRHTSC | M8 | 406133432 | 1000mm | 682 | 50 | £0.96 Each | |
101000TRHTSC | M10 | 1000mm | 325 | 25 | £1.40 Each | ||
121000TRHTSC | M12 | 405389520 | 1000mm | 175 | 25 | £2.46 Each | |
123000TRHTSC | M12 | 406133403 | 3000mm | 106 | 10 | £7.56 Each | |
161000TRHTSC | M16 | 405389708 | 1000mm | 360 | 15 | £4.58 Each | |
241000TRHTSC | M24 | 405389957 | 1000mm | 148 | 5 | £10.26 Each | |
243000TRHTSC | M24 | 405389960 | 3000mm | 15 | 3 | £33.96 Each |
Return to: High Tensile Din976
