Galvanized
Stock Code | Diameter (mm) | Dia.(mm) | Diameter | TSI Code | Length(mm) | Pack Quantity | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81000TRHTG | M8 | M8 | 397550674 | 1000mm | 36 | 50 | £1.47 Each | |||
83000TRHTG | M8 | M8 | 397550988 | 3000mm | 56 | 25 | £11.15 Each | |||
101000TRHTG | M10 | M8 | 397550687 | 1000mm | 1231 | 25 | £2.49 Each | |||
103000TRHTG | M10 | M8 | 397551026 | 3000mm | 2078 | 20 | £8.10 Each | |||
121000TRHTG | M12 | M8 | 397550904 | 1000mm | 495 | 20 | £3.54 Each | |||
123000TRHTG | M12 | M8 | 397551042 | 3000mm | 69 | 10 | £12.60 Each | |||
161000TRHTG | M16 | M8 | 397550917 | 1000mm | 620 | 15 | £6.84 Each | |||
163000TRHTG | M16 | M8 | 397551097 | 3000mm | 193 | 5 | £22.50 Each | |||
201000TRHTG | M20 | M8 | 397550920 | 1000mm | 520 | 10 | £10.14 Each | |||
203000TRHTG | M20 | M8 | 397551110 | 3000mm | 83 | 3 | £35.25 Each | |||
241000TRHTG | M24 | M8 | 397550946 | 1000mm | 208 | 5 | £14.42 Each | |||
243000TRHTG | M24 | M8 | 397551123 | 3000mm | 44 | 3 | £50.93 Each | |||
301000TRHTG | M30 | M8 | 397550959 | 1000mm | 0 | 3 | £24.96 Each |
Return to: High Tensile Din976
