Galvanized
Stock Code | Diameter (mm) | Dia.(mm) | Diameter | TSI Code | Length(mm) | Pack Quantity | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83000TRHTG | M8 | 397550988 | 3000mm | 29 | 25 | £8.03 Each | ||||
101000TRHTG | M10 | 397550687 | 1000mm | 575 | 25 | £2.49 Each | ||||
103000TRHTG | M10 | 397551026 | 3000mm | 1050 | 20 | £7.29 Each | ||||
121000TRHTG | M12 | 397550904 | 1000mm | 2350 | 25 | £3.54 Each | ||||
123000TRHTG | M12 | 397551042 | 3000mm | 2426 | 10 | £8.43 Each | ||||
161000TRHTG | M16 | 397550917 | 1000mm | 0 | 15 | £6.84 Each | ||||
163000TRHTG | M16 | 397551097 | 3000mm | 0 | 5 | £20.88 Each | ||||
201000TRHTG | M20 | 397550920 | 1000mm | 0 | 10 | £10.14 Each | ||||
203000TRHTG | M20 | 397551110 | 3000mm | 144 | 3 | £24.98 Each | ||||
241000TRHTG | M24 | 397550946 | 1000mm | 290 | 5 | £14.42 Each | ||||
243000TRHTG | M24 | 397551123 | 3000mm | 151 | 3 | £50.55 Each | ||||
301000TRHTG | M30 | 397550959 | 1000mm | 297 | 3 | £24.96 Each |
Return to: High Tensile Din976
