Bright Zinc Plated
This product is High Tensile Gr8.8 and has painted ends.
Stock Code | Diameter (mm) | TSI CODE | Length(mm) | Pack Quantity | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61000TRHTZ | M6 | 397549986 | 1000mm | 100 | 1800 | 100 | £0.68 Each | |
81000TRHTZ | M8 | 397549999 | 1000mm | 50 | 80 | 50 | £1.10 Each | |
83000TRHTZ | M8 | 397550179 | 3000mm | 42 | 25 | £4.64 Each | ||
101000TRHTZ | M10 | 397550014 | 1000mm | 25 | 0 | 25 | £1.79 Each | |
103000TRHTZ | M10 | 397550205 | 3000mm | 10 | 20 | £7.49 Each | ||
121000TRHTZ | M12 | 397550069 | 1000mm | 20 | 225 | 25 | £2.49 Each | |
123000TRHTZ | M12 | 397550218 | 3000mm | 1023 | 10 | £9.57 Each | ||
161000TRHTZ | M16 | 397550072 | 1000mm | 10 | 975 | 15 | £4.44 Each | |
163000TRHTZ | M16 | 397550234 | 3000mm | 783 | 5 | £19.89 Each | ||
201000TRHTZ | M20 | 397550085 | 1000mm | 5 | 950 | 10 | £7.26 Each | |
203000TRHTZ | M20 | 397550302 | 3000mm | 3 | 3 | £27.90 Each | ||
241000TRHTZ | M24 | 397550098 | 1000mm | 5 | 500 | 5 | £9.89 Each | |
243000TRHTZ | M24 | 397550328 | 3000mm | 686 | 3 | £42.60 Each | ||
301000TRHTZ | M30 | 397550108 | 1000mm | 3 | 0 | 3 | £15.86 Each | |
303000TRHTZ | M30 | 397550357 | 3000mm | 271 | 2 | £70.72 Each |
Return to: High Tensile Din976
