Bright Zinc Plated
This product is High Tensile Gr8.8 and has painted ends.
Stock Code | Diameter (mm) | TSI Code | Length(mm) | Pack Quantity | Stk Level | Inner Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61000TRHTZ | M6 | 397549986 | 1000mm | 100 | 1100 | 100 | £0.77 Each | |
81000TRHTZ | M8 | 397549999 | 1000mm | 50 | 2300 | 50 | £1.10 Each | |
83000TRHTZ | M8 | 397550179 | 3000mm | 0 | 25 | £4.17 Each | ||
101000TRHTZ | M10 | 397550014 | 1000mm | 25 | 1060 | 25 | £1.79 Each | |
103000TRHTZ | M10 | 397550205 | 3000mm | 0 | 20 | £4.72 Each | ||
121000TRHTZ | M12 | 397550069 | 1000mm | 20 | 890 | 25 | £2.49 Each | |
123000TRHTZ | M12 | 397550218 | 3000mm | 2528 | 10 | £7.74 Each | ||
161000TRHTZ | M16 | 397550072 | 1000mm | 10 | 0 | 15 | £4.44 Each | |
163000TRHTZ | M16 | 397550234 | 3000mm | 0 | 5 | £14.31 Each | ||
201000TRHTZ | M20 | 397550085 | 1000mm | 5 | 0 | 10 | £7.26 Each | |
203000TRHTZ | M20 | 397550302 | 3000mm | 0 | 3 | £18.74 Each | ||
241000TRHTZ | M24 | 397550098 | 1000mm | 5 | 929 | 5 | £9.89 Each | |
243000TRHTZ | M24 | 397550328 | 3000mm | 210 | 3 | £31.37 Each | ||
301000TRHTZ | M30 | 397550108 | 1000mm | 3 | 123 | 3 | £17.63 Each | |
303000TRHTZ | M30 | 397550357 | 3000mm | 196 | 2 | £76.95 Each |
Return to: High Tensile Din976
