GA10 Woodscrew - Twin thread Pozi Csk BZP
Stock Code | Length/Inch | Gauge | TSI Code | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101TTPCWZX | 1 | 397561605 | 99800 | 200 | 8000 | £16.07 per Thou | ||
1011/4TTPCWZX | 1 1/4 | GA10 | 397561605 | 39400 | 200 | 8000 | £16.55 per Thou | |
1011/2TTPCWZX | 1 1/2 | 397561605 | 1013800 | 200 | 3200 | £16.89 per Thou | ||
102TTPCWZX | 2 | 397561647 | 2326000 | 200 | 3200 | £21.50 per Thou | ||
1021/2TTPCWZX | 2 1/2 | 397561647 | 225800 | 200 | 2400 | £26.91 per Thou | ||
103TTPCWZX | 3 | 397561647 | 118800 | 100 | 1000 | £30.99 per Thou | ||
1031/2TTPCWZX | 3 1/2 | GA10 | 397561647 | 33400 | 100 | 600 | £37.48 per Thou | |
104TTPCWZX | 4 | 397561647 | 11100 | 100 | 1600 | £37.92 per Thou |
Return to: Woodscrew - Twin Thread Pozi Csk BZP
