GA8 Woodscrew - Twin thread Pozi Csk BZP
Stock Code | Length/Inch | Gauge | TSI CODE | Stk Level | Inner Qty | Outer Qty | Price | Quantity/Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85/8TTPCWZX | 05-Aug | 397561498 | 0 | 200 | 200 | £6.80 per Thou | ||
81TTPCWZX | 1 | 397561498 | 144400 | 200 | 8000 | £9.33 per Thou | ||
811/4TTPCWZX | 1 1/4 | 397561498 | 119800 | 200 | 8000 | £11.18 per Thou | ||
811/2TTPCWZX | 1 1/2 | 397561498 | 21000 | 200 | 3200 | £13.26 per Thou | ||
813/4TTPCWZX | 1 3/4 | 397561498 | 3800 | 200 | 2000 | £14.85 per Thou | ||
82TTPCWZX | 2 | GA8 | 397561498 | 131000 | 200 | 3200 | £16.92 per Thou | |
821/2TTPCWZX | 2 1/2 | 397561498 | 200 | 200 | 4000 | £20.25 per Thou | ||
83TTPCWZX | 3 | 397561498 | 0 | 200 | 3200 | £25.79 per Thou |
Return to: Woodscrew - Twin Thread Pozi Csk BZP
